Phone: 0946 940 940 chuyennhathanhtai123@gmail.com 400 Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ, Q.Tân phú, HCM

Bảng giá

Trân thành gửi đến Quý khách hàng bảng giá xe tải tại Chuyển nhà Thành Tài được cập nhật thường xuyên năm 2022

Bảng giá

Mỗi tải trọng, mỗi chất lượng xe tải, và quãng đường di chuyển sẽ có giá thuê xe tải khác nhau. Thế nên để  giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc tham khảo mức giá thuê xe tải, Chuyển nhà Thành Tài xin được phép đến khách hàng BẢNG GIẢ XE TẢI 2022

Loại XeKích Thước xe10km Đầu11 - 50kmThời gian chờ
1.2 tấn3m x 1.6m x 1.6m450.000 đ20.000 đ100.000 đ/giờ
1.4 tấn3.4m x 1.65m x 1.6m480.000 đ25.000 đ100.000 đ/giờ
2.3 tấn3.5m x 1.7m x 1.7m520.000 đ30.000 đ100.000 đ/giờ
1.9 tấn4.38m x 1.85m x 1.8m550.000 đ35.000 đ150.000 đ/giờ
2.5 tấn4.5m x 2m x 2m600.000 đ40.000 đ150.000 đ/giờ
2 tấn6.2m x 2m x 2m800.000 đ50.000 đ200.000 đ/giờ

-------------------------------------------

Loại XeKích Thước xe51-100km> 100kmThời gian chờLưu đêm
1.2 tấn3m x 1.6m x 1.6m11.000 đ9.000 đ100.000 đ/giờ200.000 đ
1.4 tấn3.4m x 1.65m x 1.6m12.000 đ10.000 đ100.000 đ/giờ200.000 đ
2.3 tấn3.5m x 1.7m x 1.7m13.000 đ11.000 đ100.000 đ/giờ200.000 đ
1.9 tấn4.38m x 1.85m x 1.8m14.000 đ12.000 đ150.000 đ/giờ300.000 đ
2.5 tấn4.5m x 2m x 2m15.000 đ13.000 đ150.000 đ/giờ300.000 đ
2 tấn6.2m x 2m x 2m25.000 đ20.000 đ200.000 đ/giờ500.000 đ
LIÊN QUAN